读金融专硕学费要多少?这些学校费用最低!
2023-09-19 15:45:00
金融专硕学费是择校时候许多宝子比较关心的一个方面,金融专业由于其专业特性,一些院校收费较高,不过也有不少院校的学费不高哦~今天海盐姐将全国金融专硕院校的学费从低到高给大家整理出来了,快来康康吧~
地区 | 属性 | 院校 | 院系所 | 科目三 | 学制(年) | 2023年复试线 | 学费 |
山东 | 普本 | 山东理工大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 0.6万/年 |
396(非) | 3 | 346 | 0.8万/年 | ||||
四川 | 成都理工大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346
| 0.72万/年 | |
四川
| 普本
| 西南科技大学
| 经济管理学院
| 396 | 3 | 346 | 0.72万/年 |
396 | 3 | ||||||
河北 | 普本 | 华北理工大学 | 经济学院 | 396 | 2.5 | 346 | 0.7万/年 |
河北 | 普本 | 石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.7万/年 |
河北 | 普本 | 燕山大学 | 经济管理学院 | 3 | 346 | 0.7万/年 | |
河北 | 普本 | 河北金融学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 346 | 0.7万/年 |
河北 | 普本 | 河北经贸大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 346 | 0.7万/年 |
新疆 | 211 | 石河子大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 336 | 0.7万/年 |
新疆 | 普本 | 新疆财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 336 | 0.7万/年 |
河北 | 普本 | 河北大学 | 经济学院 | 396 | 346 | 0.7万/年 | |
396(非) | 3 | 346 | 1.6万/年 | ||||
河北 | 211 | 华北电力大学(保定) | 经济管理系 | 数三 | 3 | 350 | 0.8万/年 |
数三(非) | 3 | 2万/年 | |||||
甘肃 | 普本 | 西北师范大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 336 | 0.8万/年 |
甘肃 | 普本 | 兰州财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 336 | 0.8万/年 |
甘肃 | 普本 | 西北民族大学 | 经济与管理学部 | 396 | 2 | 336 | 0.8万/年 |
青海 | 211 | 青海大学 | 财经学院 | 数三 | 3 | 336 | 0.8万/年 |
青海 | 普本 | 青海民族大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 3 | 336 | 0.8万/年 |
宁夏 | 普本 | 北方民族大学 | 经济学院 | 396 | 2.5-3 | 336 | 0.8万/年 |
广东 | 普本 | 南方科技大学 | 金融系 | 数三 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
福建 | 普本 | 华侨大学 | 经济与金融学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
福建 | 普本 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 3 | 361 | 0.8万/年 |
福建 | 普本 | 福建农林大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
福建 | 普本 | 福建师范大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 394 | 0.8万/年 |
浙江 | 普本 | 浙江工业大学 | 经济学院 | 396 | 2.5 | 346
| 0.8万/年 |
经济学院 | 396 | 2.5 | 6.5万/年 | ||||
湖北 | 普本 | 江汉大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
湖北 | 普本 | 武汉轻工大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
经济学院 | 396(非) | 3 | 1万/年 | ||||
安徽 | 普本 | 合肥学院 | 经济预管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
福建 | 普本 | 集美大学 | 财经学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
山西 | 普本 | 山西财经大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
山东 | 普本 | 济南大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
陕西 | 普本 | 西安外国语大学 | 经济金融学院 | 396 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
396(非) | 2 | 346 | |||||
吉林 | 985 | 吉林大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 370 | 0.8万/年 |
南方研究院 | 396 | 2 | 379 | 0.8万/年 | |||
吉林 | 普本 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
山东 | 普本 | 山东工商学院 | 经济学院 | 数三 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
河南 | 211 | 郑州大学 | 商学院 | 396 | 2 | 388 | 0.8万/年 |
河南 | 普本 | 河南理工大学 | 财经学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
396(非) | 3 | 346 | 1.2万/年 | ||||
河南 | 普本 | 河南科技大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
河南 | 双一流 | 河南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
河南 | 普本 | 河南师范大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
河南 | 普本 | 河南财经政法大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
北京 | 211 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 396 | 2 | 346
| 0.8万/年 |
经济管理学院 | 396(非) | 2 | 6.4万/年 | ||||
山东 | 普本 | 山东农业大学 | 经济管理学院(商学院) | 396 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
396(非) | 2 | 346 | 0.8万/年 | ||||
安徽 | 211 | 合肥工业大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 364 | 0.8万/年 |
湖北 | 普本 | 武汉工程大学 | 法商学院 | 396 | 3 | 346
| 0.8万/年 |
396(非) | 3 | 1.2万/年 | |||||
湖北 | 普本 | 武汉纺织大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
湖北 | 211 | 武汉理工大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 356 | 0.8万/年 |
396(非) | 3 | 2.3万/年 | |||||
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 396 | 3 | 0.8万/年 | ||||
湖北 | 普本 | 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 346
| 0.8万/年 |
396(非) | 3 | 1.2万/年 | |||||
安徽 | 普本 | 安徽理工大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
安徽 | 普本 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
安徽 | 普本 | 安徽农业大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
安徽 | 普本 | 安徽师范大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
陕西 | 普本 | 西安电子科技大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 0.8万/年 |
江苏 | 211 | 南京航空航天大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2.5 | 346 | 0.8万/年 |
浙江 | 双一流 | 宁波大学 | 商学院 | 396 | 2.5 | 346 | 0.8万/年 |
396(非) | 2.5 | 3.2万/年 | |||||
数学与统计学院 | 396(非) | 2.5 | 3.2万/年 | ||||
北京 | 211 | 华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 350 | 0.8万/年 |
北京 | 普本 | 北京联合大学 | 管理学院 | 396 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
辽宁 | 普本 | 沈阳工业大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 0.8万/年 |
黑龙江 | 211 | 东北林业大学 | 经济管理学院 | 396 | 2 | 358 | 0.8万/年 |
黑龙江 | 普本 | 哈尔滨商业大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 346 | 0.9万/年 |
吉林 | 普本 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 396 | 3 | 346 | 0.9万/年 |
黑龙江 | 211 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 396 | 2 | 362 | 0.9万/年 |
黑龙江 | 普本 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 396 | 2 | 346 | 0.9万/年 |
江苏 | 普本 | 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
安徽 | 普本 | 阜阳师范大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 348 | 1万/年 |
湖北 | 普本 | 湖北经济学院 | 金融学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
江苏 | 普本 | 扬州大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
浙江 | 普本 | 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 373 | 1万/年 |
江苏 | 211 | 江南大学 | 商学院 | 数三 | 3 | 346 | 1万/年 |
湖北 | 211 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
吉林 | 普本 | 长春大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
辽宁 | 普本 | 渤海大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
山东 | 普本 | 齐鲁工业大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
396(非) | 3 | 346 | 1.5万/年 | ||||
江苏 | 985 | 东南大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 375 | 1万/年 |
山东 | 普本 | 曲阜师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
山东 | 普本 | 山东财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
山东 | 普本 | 青岛大学 | 经济学院 | 数三 | 3 | 346 | 1万/年 |
396(非) | 3 | 346 | 1.8万/年 | ||||
山东 | 普本 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 1万/年 |
数学与系统科学学院 | 数三 | 3 | |||||
财经系(济南) | 数三(非) | 3 | |||||
山东 | 211 | 中国石油大学(华东) | 经济管理学院 | 396 | 3 | 378 | 1万/年 |
山东 | 普本 | 青岛科技大学 | 经管学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
吉林 | 211 | 东北师范大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 3 | 364 | 1万/年 |
吉林 | 普本 | 吉林师范大学 | 经法学院 | 396 | 2 | 345 | 1万/年 |
湖北 | 普本 | 中南民族大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
江苏 | 211 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2~3 | 366 | 1万/年 |
数学与统计学院 | 数三 | 2~3 | 346 | ||||
江苏 | 211 | 河海大学 | 商学院 | 396 | 3 | 352 | 1万/年 |
396(非) | 3 | 未公布 | |||||
江苏 | 双一流 | 南京林业大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 1万/年 |
江苏 | 双一流 | 南京信息工程大学 | 管理工程学院 | 396 | 3 | 350 | 1万/年 |
金牛湖产教融合园区 | 396 | 3 | 347 | 1万/年 | |||
南信大无锡研究生联合培养基地 | 396 | 3 | 350 | 1万/年 | |||
江苏 | 211 | 南京农业大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 375 | 1万/年 |
江苏 | 211 | 南京师范大学 | 商学院 | 数三 | 3 | 353 | 1万/年 |
江苏 | 普本 | 南京财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 389 | 1万/年 |
江苏 | 普本 | 苏州科技大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 1万/年 |
396(非) | 3 | 2万/年 | |||||
江苏 | 普本 | 南京审计大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 346 | 1万/年 |
浙江 | 普本 | 杭州电子科技大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346
| 1万/年 |
396(非) | 2 | 3.25万/年 | |||||
浙江 | 普本 | 杭州师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346
| 1万/年 |
396(非) | 2.5 | 3.2万/年 | |||||
天津 | 普本 | 天津商业大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
浙江 | 普本 | 温州大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346
| 0.8万/年 |
396(非) | 3 | 1万/年 | |||||
浙江 | 普本 | 浙江工商大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 346
| 1万/年 |
396(非) | 2 | 4万/年 | |||||
浙江 | 普本 | 浙江财经大学 | 金融学院 | 数三 | 2.5 | 361 | 1万/年 |
中国金融研究院 | 数三 | 2.5 | 1万/年 | ||||
天津 | 普本 | 天津师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 362 | 1万/年 |
天津 | 双一流 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
396(非) | 2.5 | 1.5万/年 | |||||
北京 | 普本 | 北京工商大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
国际经管学院 | 396 | 2 | |||||
江苏 | 985 | 南京大学 | 商学院 | 396(非) | 3 | 346 | 5万/年 |
工程管理学院 | 数三 | 3 | 410 | 1万/年 | |||
江苏 | 211 | 苏州大学 | 金融工程研究中心 | 396 | 2 | 361 | 1万/年 |
396(非) | 3 | 4.8万/年 | |||||
四川 | 普本 | 西南民族大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1万/年 |
辽宁 | 985 | 大连理工大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 360 | 1万/年 |
mba-EMBA教育中心 | 数三(非) | 3 | 1万/年 | ||||
海南 | 211 | 海南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 364 | 1万/年 |
贵州 | 211 | 贵州大学 | 经济学院 | 数三 | 3 | 336 | 1.1万/年 |
贵州 | 普本 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 396 | 3 | 336 | 1.1万/年 |
福建 | 985 | 厦门大学 | 金融系 | 396 | 3 | 394 | 1.1万/年 |
396(非) | 3 | 3.3万/年 | |||||
王亚南经济研究院 | 数三 | 3 | 385 | 1.1万/年 | |||
安徽 | 211 | 安徽大学 | 经济学院 | 数三 | 2 | 366 | 1.1万/年 |
安徽 | 普本 | 安徽工业大学 | 商学院 | 数三 | 2 | 346 | 1.1万/年 |
安徽 | 普本 | 安徽财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 348 | 1.1万/年 |
陕西 | 211 | 西北大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 366 | 1.2万/年 |
陕西 | 普本 | 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心 | 数三 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
云南 | 211 | 云南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 361 | 1.2万/年 |
云南 | 普本 | 昆明理工大学 | 管理与经济学院 | 数三 | 3 | 336 | 1.2万/年 |
云南 | 普本 | 云南师范大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 336 | 1.2万/年 |
396(非) | 3 | 2万/年 | |||||
云南 | 普本 | 云南财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 336 | 1.2万/年 |
云南 | 普本 | 云南民族大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 336 | 1.2万/年 |
内蒙古 | 211 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 336 | 1.2万/年 |
内蒙古 | 普本 | 内蒙古财经大学 | 不区分院系所 | 数三 | 2 | 336 | 1.2万/年 |
陕西 | 普本 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 346 | 1.2万/年 |
数三(非) | 2 | 346 | |||||
陕西 | 985 | 西北农林科技大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
陕西 | 普本 | 西北政法大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1.2万/年 |
陕西 | 普本 | 西安财经大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1.2万/年 |
江西 | 211 | 南昌大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
江西 | 普本 | 华东交通大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
江西 | 普本 | 江西师范大学 | 财政金融学院 | 396 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
四川 | 普本 | 西华大学 | 经济学院 | 数三 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
江西 | 普本 | 赣南师范大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1.2万/年 |
江西 | 普本 | 江西财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 367 | 1.2万/年 |
科技金融研究中心 | 396 | 3 | 352 | 1.2万/年 | |||
重庆 | 普本 | 四川外国语大学 | 国际金融与贸易学院 | 396 | 3 | 346 | 1.3万/年 |
湖北 | 211 | 华中师范大学 | 经济与工商管理学院 | 数三 | 3 | 346 | 1.3万/年 |
重庆 | 985 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 数三 | 3 | 370 | 1.3万/年 |
重庆 | 211 | 西南大学 | 经济管理学院 | 数三 | 3 | 385 | 1.3万/年 |
重庆 | 普本 | 西南政法大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 1.3万/年 |
重庆 | 普本 | 重庆工商大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 346 | 1.3万/年 |
陕西 | 985 | 西安交通大学 | 经济与金融学院 | 数三 | 2 | 370 | 1.32万/年 |
湖南 | 双一流 | 湘潭大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
湖南 | 985 | 湖南大学 | 金融与统计学院 | 396 | 2 | 383 | 1.4万/年 |
湖南 | 985 | 中南大学 | 商学院 | 数三 | 3 | 379 | 1.4万/年 |
湖南 | 普本 | 湖南科技大学 | 商学院 | 数三 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
湖南 | 普本 | 长沙理工大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
湖南 | 普本 | 湖南农业大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
396(非) | 3 | 1.6万/年 | |||||
湖南 | 普本 | 中南林业科技大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
湖南 | 211 | 湖南师范大学 | 商学院 | 数三 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
湖南 | 普本 | 湖南工商大学 | 财政金融学院 | 396 | 3 | 346 | 1.4万/年 |
广西
| 普本 | 广西师范大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 336 | 1.45万/年 |
广西
| 211 | 广西大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 336 | 1.495万/年 |
湖北 | 普本 | 湖北大学 | 商学院 | 396 | 3 | 346 | 1.5万/年 |
辽宁 | 普本 | 东北财经大学 | 国际商学院 | 数三 | 2 | 347 | 1.5万/年 |
金融学院 | 数三 | 2 | 353 | 1.5万/年 | |||
北京 | 211 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 346 | 1.5万/年 |
山东 | 985 | 山东大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 370 | 1.6万/年 |
396(非) | 2 | 4万/年 | |||||
经济研究院 | 396 | 2 | 1.6万/年 | ||||
商学院 | 396 | 2 | 1.6万/年 | ||||
山东 | 985 | 中国海洋大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 374 | 1.6万/年 |
北京 | 211 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 396 | 3 | 346
| 1.6万/年 |
经济管理学院 | 396(非) | 3 | 4万/年 | ||||
天津 | 普本 | 天津外国语大学 | 国际商学院 | 396 | 2 | 346 | 1.8万/年 |
四川 | 211 | 四川农业大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346
| 1.8万/年 |
经济学院 | 396(非) | 3 | |||||
甘肃 | 985 | 兰州大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 346 | 1.8万/年 |
396(非) | 3 | 5.8万/年 | |||||
天津 | 普本 | 天津财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 374 | 2万/年 |
广东 | 普本 | 广东金融学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 346 | 2万/年 |
辽宁 | 211 | 辽宁大学 | 国际经济政治学院 | 396 | 2 | 375 | 2万/年 |
金融与贸易学院 | 396 | 2 | 361 | 2万/年 | |||
四川 | 985 | 四川大学 | 经济学院 | 数三 | 2 | 380 | 2.1万/年 |
四川 | 211 | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 360 | 2.1万/年 |
数三(非) | 2 | ||||||
四川 | 普本 | 西南财经大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 380 | 2.1万/年 |
数三(非) | 2 | ||||||
北京 | 双一流 | 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 346 | 2.4万/年 |
河北 | 211 | 河北工业大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2.5 | 370 | 2.4万/年 |
北京 | 985 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 370 | 2.5万/年 |
北京 | 985 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 370 | 2.5万/年 |
北京 | 211 | 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 396 | 2 | 346 | 2.5万/年 |
北京 | 985 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 370 | 2.5万/年 |
北京 | 普本 | 首都经济贸易大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 362 | 2.5万/年 |
天津 | 985 | 天津大学 | 管理与经济学部 | 数三 | 2.5 | 385 | 2.8万/年 |
广东 | 普本 | 广东财经大学 | 金融硕士教育中心 | 396 | 2 | 346 | 2.8万/年 |
广东 | 普本 | 广州大学 | 经济与统计学院 | 396 | 2 | 346 | 2.8万/年 |
396(非) | 3 | 3.3万/年 | |||||
北京 | 985 | 中国农业大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 355 | 2.9万/年 |
北京 | 普本 | 北京物资学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 346 | 2.9万/年 |
湖北 | 211 | 中南财经政法大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 376 | 3万/年 |
北京 | 普本 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 346 | 3万/年 |
北京 | 211 | 对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 396 | 2 | 371 | 3万/年 |
金融学院 | 396 | 2 | |||||
北京 | 双一流 | 外交学院 | 国际经济学院 | 数三 | 2 | 346 | 3万/年 |
广东 | 普本 | 深圳大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 346 | 3.2万/年 |
广东 | 普本 | 广东工业大学 | 经济与贸易学院 | 396 | 2 | 346 | 3.3万/年 |
上海 | 普本 | 上海国家会计学院 | 研究生部 | 396 | 2 | 346 | 3.4万/年 |
广东 | 985 | 中山大学 | 岭南学院 | 396 | 2 | 350
| 3.5万/年 |
396(非) | 3 | 10.6万/年 | |||||
国际金融学院 | 396 | 2 | 361
| 3.5万/年 | |||
396(非) | 3 | 10.6万/年 | |||||
商学院 | 396 | 2 | 390 | 3.5万/年 | |||
广东 | 211 | 暨南大学 | 经济学院 | 303数三 | 2 | 362 | 3.5万/年 |
深圳校区 | 303数三 | 2 | 346 | 3.5万/年 | |||
南方高等金融研究院 | 396(非) | 3 | 359 | 11.3万/年 | |||
广东 | 985 | 华南理工大学 | 经济与金融学院 | 数三 | 2 | 389 | 3.5万/年 |
广东 | 双一流 | 华南农业大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 346 | 3.5万/年 |
广东 | 211 | 华南师范大学 | 经济与管理学院 | 数三 | 2 | 349 | 3.5万/年 |
数学科学学院 | 数三 | 2 | 346 | ||||
广东 | 普本 | 广东外语外贸大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 346 | 3.5万/年 |
北京 | 985 | 中央民族大学 | 经济学院 | 数三 | 2 | 357 | 4万/年 |
北京 | 211 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 357 | 4万/年 |
上海 | 普本 | 华东政法大学 | 商学院 | 396 | 2 | 372 | 4万/年 |
MF/MPAcc教育中心 | 396 | 2.5 | 6.4万/年 | ||||
上海 | 普本 | 上海社会科学院 | 专业学位教育管理中心 | 数三 | 2 | 346 | 4.2万/年 |
北京 | 普本 | 中国社会科学院大学 | 商学院 | 396 | 2 | 346 | 4.3万/年 |
北京 | 211 | 中央财经大学 | 金融学院 | 数三 | 2 | 384 | 4.8万/年 |
天津 | 985 | 南开大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 375 | 4.8万/年 |
396(非) | 2.5 | 375 | 7.2万/年 | ||||
北京 | 普本 | 北京语言大学 | 商学院 | 396 | 2 | 346 | 4.8万/年 |
396(非) | 2 | 未公布 | |||||
北京 | 985 | 北京大学 | 数学科学学院 | 数三 | 2 | 395 | 5万/年 |
经济学院 | 数三 | 2 | 386 | 4.95万/年 | |||
光华管理学院 | 数三 | 2 | 390 | 6.4万/年 | |||
深圳研究生院 | 数三 | 3 | 380 | 6.4万/年 | |||
北京 | 211 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 396 | 2 | 371 | 5万/年 |
安徽 | 985 | 中国科学技术大学 | 管理学院 | 数三 | 3 | 390 | 5万/年 |
数三 | 3 | 国内5万/年+国外学费 | |||||
上海 | 普本 | 上海师范大学 | 商学院 | 396 | 2 | 346 | 5万/年 |
396(非) | 2 | ||||||
湖北 | 985 | 华中科技大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 350
| 5万/年 |
396(非) | 2 | 6.8万/年 | |||||
上海 | 普本 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | 396 | 2 | 363 | 5.4万/年 |
北京 | 985 | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 396 | 2 | 390 | 5.4万/年 |
国际学院 | 396 | 2 | 380 | ||||
上海 | 211 | 上海大学 | 悉尼工商学院 | 396 | 2 | 346
| 6万/年 |
396(非) | 2.5 | 5.52万/年 | |||||
经济学院 | 396 | 2 | 6万/年 | ||||
396(非) | 2.5 | 5.52万/年 | |||||
北京 | 985 | 清华大学 | 经济管理学院 | 数三 | 2 | 369 | 6.4万/年 |
五道口金融学院 | 数三 | 2 | 386 | ||||
上海 | 普本 | 上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 396 | 2 | 346 | 6.4万/年 |
金融人才发展中心 | 396 | 2.5 | 7.92万/年 | ||||
北京 | 211 | 中国政法大学 | 商学院 | 396 | 2 | 375 | 6.9万/年 |
浙江 | 985 | 浙江大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 382 | 7.4万/年 |
北京
| 普本
| 北京国家会计学院
| 不区分院系所 | 396 | 2
| 346 | 7.6万/年 |
396(非) | 12.8万/年 | ||||||
上海 | 985 | 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 数三 | 2 | 376 | 7.9万/年 |
上海 | 985 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 数三 | 2 | 360
| 9.4万/年 |
上海高级金融学院 | 数三 | 2 | 7.9万/年 | ||||
上海 | 211 | 上海外国语大学 | 国际金融贸易学院 | 396 | 2 | 367 | 8.4万/年 |
上海 | 211 | 华东理工大学 | 商学院专业学位中心 | 数三 | 2 | 364 | 8.4万/年 |
上海 | 211 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 数三 | 2 | 346 | 8.4万/年 |
上海 | 985 | 同济大学 | 经济管理学院(非) | 396 | 3 | 346 | 9.4万/年 |
上海
| 211 | 上海财经大学 | 经济学院 | 数三 | 2 | 389 | 10.4万/年 |
金融学院 | 数三 | 2 | A组404 B/C组394 D组382 E组347 | 9.4万/年 | |||
396 | 2 | 9.4万/年 | |||||
数三 | 2 | 14万/年 | |||||
数三 | 3 | 9.4万/年 | |||||
首席经济学家中心 | 数三 | 3 | 390 | 8.3万/年 | |||
上海 | 985 | 复旦大学 | 数学科学学院 | 数三 | 2 | 365 | 10.9万/年 |
经济学院 | 数三 | 2 | |||||
大数据学院 | 数三 | 2 | |||||
注意:(非)代表非全日制,以上数据为人工整理,难免有疏漏,欢迎指正。 |
整理不易,如果觉得对你有帮助,还请留下小心心哦~
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 延长专硕学制,是好是坏?